Los tambores de freno CentriFuse marcan la pauta por ser ligeros, duraderos y mejorar la eficiencia del combustible al tiempo que reducen el mantenimiento. Probados durante más de 80 años, su tecnología de camisa de acero y su balanceo de precisión proporcionan un rendimiento sin igual y un manejo suave.
El primer tambor de freno ligero del sector
Rendimiento probado para aplicaciones homologadas
Para una larga vida útil, rendimiento y durabilidad en aplicaciones de servicio severo
La solución ligera para una máxima vida útil de los frenos
*Póngase en contacto con su representante local de Motor Wheel para conocer todos los términos, condiciones y limitaciones de la garantía.
Haga clic en el número de parte para obtener más información
Tamaño | Número de parte | Peso | Orificios para tornillos |
---|---|---|---|
15.0 x 4 | 88870BK | 65# | 8 |
15.0 x 4 | 89870BK | 65# | 10 |
15.0 x 4 | 90089BK | 64# | 10 |
15.0 x 4 | 90660BK | 64# | 10 |
15.0 x 5 | 90174B | 78# | 10 |
15.0 x 8.625 | 91438B | 90# | 8 |
15.0 x 8.625 | 91482B | 90# | 10 |
15.0 x 8.625 | 91725B | 90# | 10 |
16.5 x 5 | 600027 | 78# | 10 |
16.5 x 5 | 90600B | 76# | 10 |
16.5 x 5 | 600001 | 75# | 10 |
16.5 x 6 | 91265B | 88# | 10 |
16.5 x 7 | 600084 | 83# | 10 |
16.5 x 7 | 600004HD | 100# | 10 |
16.5 x 7 | 87101B | 89# | 10 |
16.5 x 7 | 89996B | 89# | 10 |
16.5 x 7 | 87407B | 85# | 10 |
16.5 x 7 | 88797B | 89# | 8 |
16.5 x 8 | 600013HD | 104# | 10 |
16.5 x 8 | 91792B | 90# | 10 |
16.5 x 8.625 | 600026 | 100# | 10 |
16.5 x 8.625 | 600014HD | 111# | 10 |
Los tambores de freno CentriFuse® originales no tienen igual, pero algunos de nuestros competidores creen que si su producto se parece al nuestro, los gerentes de flotas pensarán que funciona como el nuestro. Nuestros clientes lo saben mejor, la calidad que usted exige es la calidad que usted obtiene. Elija rendimiento y ahorro de peso. Elija Motor Wheel — Rendimiento en movimiento.